產(chǎn)品描述
注冊信息
更舒緩的治療
針對***人呼吸生理結(jié)構(gòu)自主研發(fā)的高性能風(fēng)機,在保證治療效果的同時給予更舒緩的治療體驗,免受氣流的強烈沖擊。
更溫暖的濕潤
具備預(yù)熱加濕功能的高效濕化系統(tǒng),可確保治療全程提供持續(xù)的溫潤空氣,令每***次呼吸都如沐春風(fēng),煦暖而舒坦。
更靈敏的跟隨
實時高精度傳感器配合i-Sense智能感知算法,快速捕捉每***個細(xì)微呼吸變化并動態(tài)調(diào)整***佳治療壓力,確保呼吸更加自然舒暢。
主要技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品子系列 | 治療 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品子系列 | ST7 | ||||||
| 產(chǎn)品型號 | ST720W(WIFI版) | ST725W(WIFI版) ST725M(移動版) | ST730W(WIFI版) ST730M(移動版) | ||||
| 治療模式 | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S BPAP-T BPAP-ST | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S BPAP-T BPAP-ST | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S BPAP-T BPAP-ST | ||||
| 壓力水平 | 4-20cmH2O | 4-25cmH2O | 4-30cmH2O | ||||
| 調(diào)壓技術(shù) | SAP | SAP | SAP | ||||
| 呼吸頻率 | 5-40bpm | ||||||
| 延時升壓 | 5-45分鐘 | ||||||
| 噪音水平 | ≤29dB(實測可達(dá)) | ||||||
| 濕化器 | 溫濕度五檔調(diào)節(jié) | ||||||
| 預(yù)熱功能 | 可提前1小時預(yù)熱 | ||||||
| 加溫管溫度 | 可選配加溫管,溫度可設(shè)(16°C) | ||||||
| 數(shù)據(jù)管理 | SD卡存儲約兩年使用數(shù)據(jù),可接入和普樂智慧健康云實現(xiàn)數(shù)據(jù)***保存 | ||||||
| 呼吸事件識別 | 呼吸暫停低通氣AH、氣流受限FL、中樞呼吸暫停CSA、陳-施呼吸CSR、比奧呼吸Biol | ||||||
| 漏氣補償 | 自適應(yīng)漏氣基線調(diào)整技術(shù),可確保漏氣情況下的同步性和事件識別的準(zhǔn)確性 | ||||||
| 實時監(jiān)測 | 潮氣量VT、分鐘通氣量MV、漏氣量LK、呼吸頻率RR | ||||||
| 藍(lán)牙功能 | 可無線連接血氧儀,同步顯示血氧飽和度SpO2 | ||||||
| 面罩 | 口鼻罩 | ||||||
| 適應(yīng)癥 | 肺功能不全、慢性阻塞性肺疾病、二氧化碳潴留 | ||||||

最新資訊
- nv60呼吸機(無創(chuàng)):舒適面罩支持慢阻肺家庭治療
- v1呼吸機(轉(zhuǎn)運):輕便可靠保障途中通氣安全
- vinno a5便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng):輕巧強大適合床旁急救
- vn6 hfo新生兒有創(chuàng)呼吸機:高頻振蕩呵護早產(chǎn)兒肺
- v6a呼吸機:智能通氣守護重癥患者呼吸
- hw-4202體外膈肌起搏治療儀:用電信號喚醒“呼吸引擎”
- 8048 呼吸器密閉性可視化定量檢測系統(tǒng):精準(zhǔn)評估面罩貼合度,保障防護安全
- h2 pro 多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀:全面記錄腦電、血氧、呼吸事件,精準(zhǔn)診斷osa
- yh-600b pro 便攜式呼吸睡眠初篩儀:居家無感佩戴,快速識別睡眠呼吸暫停
- dxw-b 自動洗胃機:智能控速控量,中毒急救快速安全清胃



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1196-754395
商品類別 :
批準(zhǔn)文號 :
類 別 :




















