產(chǎn)品描述
注冊信息
| 裂隙燈 | 數(shù)碼裂隙燈 | |||||
| 型號 | SL-3G | SL-1E | SL-D2 | SL-D4 | SL-D7 | SL-D8Z |
| 裂隙寬度 | 0~9mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙燈數(shù)碼裂隙燈型號SL-3GSL-1ESL-D2SL-D4SL-D7SL-D8Z裂隙寬度0~9mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙長度0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào)14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)0~14mm連續(xù)可調(diào)裂隙角度水平0~180°可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉(zhuǎn)0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力0~180°帶有水平掃描能力放大選擇兩種放大率變換兩種放大率變換3檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕5檔鼓式旋鈕無極變倍濾光片UV、紅外、藍色、無赤光、13灰度、熱吸收藍色,綠色,吸熱藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片照明燈6V,20W鹵素?zé)簦叮郑玻埃u素?zé)簦叮郑玻埃u素?zé)簦叮郑玻埃u素?zé)簦保玻郑常埃u素?zé)簦保玻郑常埃u素?zé)?p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> |
| 裂隙長度 | 0~9mm,0~8mm連續(xù)可調(diào) | 14mm,10mm,8mm,5mm,3mm,2mm,1mm | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) | 0~14mm連續(xù)可調(diào) |
| 裂隙角度 | 水平0~180° | 可在垂直和水平之間連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 | 0~180°帶有水平掃描能力 |
| 放大選擇 | 兩種放大率變換 | 兩種放大率變換 | 3檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 5檔鼓式旋鈕 | 無極變倍 |
| 濾光片 | UV、紅外、藍色、無赤光、13灰度、熱吸收 | 藍色,綠色,吸熱 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 | 藍色、無赤光、淺黃、UV、紅外、ND(13透過)熱隔絕、激發(fā)/柵濾光片 |
| 照明燈 | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 6V,20W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> | 12V,30W鹵素?zé)?/span> |

最新資訊
- 光學(xué)弱視助視器-百科
- yz5t裂隙燈:眼科醫(yī)生的“顯微放大鏡”
- yg-20w max 光學(xué)相干斷層掃描儀 oct:無創(chuàng)高清成像,早篩青光眼與黃斑病變
- sw-9000plus 眼科光學(xué)生物測量儀:白內(nèi)障術(shù)前精準(zhǔn)測算人工晶體度數(shù)
- 光學(xué)相干斷層掃描的工作原理
- 眼科光學(xué)相干段層掃描儀的作用
- 眼科光學(xué)相干斷層掃描儀(octa) yg-100kpro:無創(chuàng)看清視網(wǎng)膜血流
- 裂隙燈顯微鏡注意事項
- 血小板聚集分析系統(tǒng)光學(xué)比濁法檢測聚集率
- 血小板聚集儀光學(xué)法與阻抗法檢測原理對比分析



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1163-746951
商品類別 :
批準(zhǔn)文號 :
類 別 :




















