產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
產(chǎn)品描述
代表***高性能的HX系列滅菌器適合所有實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,***適合用于對(duì)滅菌有精密控制及復(fù)雜技術(shù)要求的物品,所有的功能選項(xiàng)都可以在這個(gè)型號(hào)上加裝。不僅擁有***大容量的裝載空間,此型號(hào)的滅菌器擁有相對(duì)十分緊湊的體積和非常輕的重量,16 種型號(hào),65 到1580 升的腔體容積可供您選擇。
尺寸及性能
| Systec | HX-65 | HX-90 | HX-100 | HX-150 | HX-200 |
腔體尺寸 直徑 x 深度(mm) | 400 x500 | 400 x 700 | 500 x 500 | 500 x 750 | 500 x 1000 |
| 腔體尺寸 總?cè)莘e / 實(shí)際容積 | 70 / 65 | 95 / 90 | 110 / 100 | 160 / 150 | 210 / 200 |
| 外觀尺寸(mm) | |||||
| 高 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 寬 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
| 深 | 910 | 1110 | 930 | 1180 | 1430 |
| 重量 | 230 | 250 | 250 | 275 | 290 |
| Systec | HX-210 | HX-320 | HX-430 | HX-540 | HX-650 |
腔體尺寸 直徑 x 深度(mm) | 740 x 500 | 740 x 750 | 740 x 1000 | 740 x 1250 | 740 x 1500 |
腔體尺寸 總?cè)莘e / 實(shí)際容積 | 280 / 210 | 385 / 320 | 495 / 435 | 602 / 540 | 710 / 650 |
| 外觀尺寸(mm) | |||||
| 高 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| 寬 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 深 | 1035 | 1285 | 1535 | 1785 | 2035 |
| 重量 | 540 | 555 | 605 | 638 | 705 |
| Systec | HX-580 | HX-780 | HX-980 | HX-1180 | HX-1380 | HX-1580 |
腔體尺寸 直徑 x 深度(mm) | 1000 x 750 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1500 | 1000 x 1750 | 1000 x 2000 |
腔體尺寸 總?cè)莘e / 實(shí)際容積 | 755 / 580 | 950 / 780 | 1150 / 980 | 1345 / 1180 | 1541 / 1380 | 1735 / 1580 |
| 外觀尺寸(mm) | ||||||
| 高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 寬 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 深 | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 |
| 重量 | 810 | 850 | 920 | 990 | 1050 | 1110 |
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)

最新資訊
- 視力篩查儀屬于幾類醫(yī)療器
- 高溫高壓滅菌器-百科
- 環(huán)氧乙烷滅菌柜-百科
- 低溫蒸汽甲醛滅菌器-百科
- 環(huán)氧乙烷低溫滅菌器-百科
- 等離子滅菌器-百科
- airs-y-120-f移動(dòng)空氣滅菌站:動(dòng)態(tài)消殺凈化病房空氣
- h-120 高壓液相糖化血紅蛋白分析系統(tǒng):精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)糖尿病長(zhǎng)期血糖控制水平
- mast-a 脈動(dòng)真空滅菌器:大容量高效滅菌,保障手術(shù)器械無菌安全
- kestrel 3100m 免散瞳眼底照相機(jī):無需散瞳快速拍眼底,糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查利器



全部商品分類













聚慕貨號(hào) :
JM1230-017166
商品類別 :
批準(zhǔn)文號(hào) :
類 別 :




















