產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) | |||||||
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) | |||||||
最新資訊
- 2026年索維sw-3200l超聲生物顯微鏡中標(biāo)價(jià)格深度解析與采購(gòu)指南
- 2025年醫(yī)用dr設(shè)備中標(biāo)價(jià)格觀察:從基層到三甲,錢(qián)都花在哪了?
- 2025年儀景通u-mdob3生物顯微鏡中標(biāo)行情:高校與實(shí)驗(yàn)室的“性價(jià)比”之選
- 倍寧 bn-pfmf-8001f 醫(yī)用電子皮膚鏡圖像處理系統(tǒng)_2025-2026年采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)應(yīng)用觀察
- 佰潤(rùn) fh-c-m4-b1 醫(yī)用升溫毯_2025-2026年采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)應(yīng)用分析
- 超聲手術(shù)系統(tǒng):開(kāi)啟精準(zhǔn)微創(chuàng)手術(shù)新時(shí)代
- 操作太復(fù)雜老人不會(huì)用?這款醫(yī)用血壓計(jì)專(zhuān)為銀發(fā)族設(shè)計(jì)
- 告別測(cè)量誤差,醫(yī)用電子血壓計(jì)如何做到“精準(zhǔn)”?
- 家庭健康守門(mén)員,為何首選醫(yī)用級(jí)上臂式血壓計(jì)?
- se63181bb醫(yī)用內(nèi)窺鏡:微創(chuàng)時(shí)代的診療利器



全部商品分類(lèi)













聚慕貨號(hào) :
JM1947-010803
商品類(lèi)別 :
批準(zhǔn)文號(hào) :
類(lèi) 別 :




















